Best Sports Season
Vstup do světa fantasy basketbalu – ukaž své dovednosti!
Sestav si vlastní tým hvězd, sleduj jejich výkony a vyhrávej! Přidej se k tisícům hráčů, kteří žijí basketbalem naplno.
Systém bodování – Best Sports Season
Každý výkon tvých hráčů na skutečném basketbalovém hřišti přináší body pro tvůj fantasy tým. Čím lépe hrají, tím výše stoupáš v žebříčku!
Základní bodování
| Akce | Body |
|---|---|
| Vstřelený koš (2 body) | +2 |
| Střela za 3 body | +3 |
| Úspěšný trestný hod | +1 |
| Asistence | +2 |
| Doskok (obranný nebo útočný) | +1.2 |
| Zisk míče (steal) | +3 |
| Blok | +3 |
| Double-double | +5 |
| Triple-double | +10 |
| Faul | -1 |
| Ztráta míče (turnover) | -2 |
Bonusové body
| Speciální akce | Body |
|---|---|
| Hráč skóruje 30+ bodů v zápase | +5 |
| Hráč dá vítězný koš v poslední minutě | +7 |
| Hráč nastoupí v základní pětce | +2 |
| Nejlepší hráč utkání (MVP) | +10 |
| Týmový výsledek: výhra v reálném zápase | +3 pro každého člena týmu |
Negativní body
| Chyby a penalizace | Body |
|---|---|
| Technická chyba | -3 |
| Vyloučení ze zápasu | -5 |
| Hráč nenastoupil (bez omluvy) | -2 |